Эффект от редкого сета: уровень 1: добавляет опыт от 1% до 6%, количество увеличенного опыта зависит от улучшения сферы (+0: 1%; +1: 2%; +2: 3%; +3: 4%; +4: 5%; +5: 6%);
уровень 2: добавляет опыт от 7% до 12%, количество увеличенного опыта зависит от улучшения сферы (+0: 7%; +1: 8%; +2: 9%; +3: 10%; +4: 11%; +5: 12%);
уровень 3: добавляет опыт от 13% до 18%, количество увеличенного опыта зависит от улучшения сферы (+0: 13%; +1: 14%; +2: 15%; +3: 16%; +4: 17%; +5: 18%);
уровень 4: добавляет опыт от 19% до 24%, количество увеличенного опыта зависит от улучшения сферы (+0: 19%; +1: 20%; +2: 21%; +3: 22%; +4: 23%; +5: 24%);
уровень 5: добавляет опыт от 25% до 30%, количество увеличенного опыта зависит от улучшения сферы (+0: 25%; +1: 26%; +2: 27%; +3: 28%; +4: 29%; +5: 30%).
Эффект от эпического сета:
уровень 1: добавляет опыт от 31% до 36%, количество увеличенного опыта зависит от улучшения сферы (+0: 31%; +1: 32%; +2: 33%; +3: 34%; +4: 35%; +5: 36%);
уровень 2: добавляет опыт от 37% до 42%, количество увеличенного опыта зависит от улучшения сферы (+0: 37%; +1: 38%; +2: 39%; +3: 40%; +4: 41%; +5: 42%);
уровень 3: добавляет опыт от 43% до 48%, количество увеличенного опыта зависит от улучшения сферы (+0: 43%; +1: 44%; +2: 45%; +3: 46%; +4: 47%; +5: 48%);
уровень 4: добавляет опыт от 49% до 54%, количество увеличенного опыта зависит от улучшения сферы (+0: 49%; +1: 50%; +2: 51%; +3: 52%; +4: 53%; +5: 54%);
уровень 5: добавляет опыт от 55% до 60%, количество увеличенного опыта зависит от улучшения сферы (+0: 55%; +1: 56%; +2: 57%; +3: 58%; +4: 59%; +5: 60%).
Эффект от легендарного сета:
уровень 1: добавляет опыт от 61% до 66%, количество увеличенного опыта зависит от улучшения сферы (+0: 61%; +1: 62%; +2: 63%; +3: 64%; +4: 65%; +5: 66%);
уровень 2: добавляет опыт от 67% до 72%, количество увеличенного опыта зависит от улучшения сферы (+0: 67%; +1: 68%; +2: 69%; +3: 70%; +4: 71%; +5: 72%);
уровень 3: добавляет опыт от 73% до 78%, количество увеличенного опыта зависит от улучшения сферы (+0: 73%; +1: 74%; +2: 75%; +3: 76%; +4: 77%; +5: 78%);
уровень 4: добавляет опыт от 79% до 84%, количество увеличенного опыта зависит от улучшения сферы (+0: 79%; +1: 80%; +2: 81%; +3: 82%; +4: 83%; +5: 84%);
уровень 5: добавляет опыт от 85% до 90%, количество увеличенного опыта зависит от улучшения сферы (+0: 85%; +1: 86%; +2: 87%; +3: 88%; +4: 89%; +5: 90%).